商品別マイル数一覧
商品を絞り込む
- ブランド
- カテゴリ
- ※数量限定品は記載していませんが、マイル付与対象です。
エリクシール シュペリエル
品目 | ステージ別獲得マイル数 | |||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
メーククレンジングローション N <メイク落とし(クレンジング)> | 75 | 125 | 200 | 250 |
メーククレンジングクリーム N <メイク落とし(クレンジング)> | 75 | 125 | 200 | 250 |
メーククレンジングオイル N <メイク落とし(クレンジング)> | 75 | 125 | 200 | 250 |
メーククレンジングジェル N <メイク落とし(クレンジング)> | 75 | 125 | 200 | 250 |
モイストイン クレンズ <洗顔料> | 54 | 90 | 144 | 180 |
スムースジェルウォッシュ<洗顔料> | 54 | 90 | 144 | 180 |
クレンジングムース N <洗顔料> | 72 | 120 | 192 | 240 |
クレンジングフォーム ⅠN・ⅡN <洗顔料> | 66 | 110 | 176 | 220 |
リフトモイスト ローション SP Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(本体) <化粧水> | 90 | 150 | 240 | 300 |
リフトモイスト ローション SP Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(つめかえ用) <化粧水> | 78 | 130 | 208 | 260 |
デーケアレボリューション SP・SP+ <美容乳液(日中用)> | 84 | 140 | 224 | 280 |
デーケアレボリューション トーンアップ SP+ aa <美容乳液(日中用)> | 93 | 155 | 248 | 310 |
リフトモイスト エマルジョン SP Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(本体) <乳液> | 105 | 175 | 280 | 350 |
リフトモイスト エマルジョン SP Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(つめかえ用) <乳液> | 87 | 145 | 232 | 290 |
リフトナイトクリーム W <クリーム> | 150 | 250 | 400 | 500 |
エリクシール ザ セラム aa <美容液> | 243 | 405 | 648 | 810 |
エリクシール ザ セラム aa(つけかえ用) <美容液> | 228 | 380 | 608 | 760 |
デザインタイム セラム(本体) <美容液> | 135 | 225 | 360 | 450 |
デザインタイム セラム(レフィル) <美容液> | 120 | 200 | 320 | 400 |
つや玉ミスト <美容液> | 54 | 90 | 144 | 180 |
エンリッチドセラム CB(本体) <美容液> | 225 | 375 | 600 | 750 |
エンリッチドセラム CB(つけかえ専用ボトル) <美容液> | 210 | 350 | 560 | 700 |
エンリッチドクリーム TB(本体) <クリーム> | 240 | 400 | 640 | 800 |
エンリッチドクリーム TB(つけかえ専用レフィル) <クリーム> | 225 | 375 | 600 | 750 |
レチノパワー リンクルクリーム S <クリーム> | 177 | 295 | 472 | 590 |
レチノパワー リンクルクリーム L <クリーム> | 237 | 395 | 632 | 790 |
トータル V ファーミングクリーム | 300 | 500 | 800 | 1000 |
トータル V ファーミングクリーム つけかえ用 | 285 | 475 | 760 | 950 |
ブースターエッセンス <導入美容液> | 87 | 145 | 232 | 290 |
ブースターエッセンス C <導入美容液> | 87 | 145 | 232 | 290 |
リフトモイストマスク W (6枚入) <パック・マスク> | 75 | 125 | 200 | 250 |
リフトモイストマスク W (1枚入) <パック・マスク> | 15 | 25 | 40 | 50 |
スリーピングジェルパック W <パック・マスク> | 84 | 140 | 224 | 280 |
フレッシュアップ トーニング <収れん化粧水> | 90 | 150 | 240 | 300 |
フェースエフェクト マッサージ <マッサージ> | 105 | 175 | 280 | 350 |
コントロールベースUV N Ⅳ・NA <化粧下地> | 90 | 150 | 240 | 300 |
リフティングモイスチャーパクトUV(レフィル) <ファンデーション> | 96 | 160 | 256 | 320 |
つや玉ファンデーション T(レフィル) <ファンデーション> | 75 | 125 | 200 | 250 |
プレストパウダー <おしろい> | 120 | 200 | 320 | 400 |
プレストパウダー(レフィル) <おしろい> | 90 | 150 | 240 | 300 |
ルースパウダー <おしろい> | 120 | 200 | 320 | 400 |
ルースパウダー(レフィル) <おしろい> | 90 | 150 | 240 | 300 |
パクトケース L <ケース> | 30 | 50 | 80 | 100 |
つや玉ファンデーション ケース <ケース> | 30 | 50 | 80 | 100 |
つや玉ファンデーションケース T <ケース> | 30 | 50 | 80 | 100 |
つや玉ファンデーション スポンジ <スポンジ> | 15 | 25 | 40 | 50 |
つや玉コットン <コットン> | 8 | 14 | 22 | 28 |
該当のアイテムが見つかりませんでした。
エリクシール ホワイト
品目 | ステージ別獲得マイル数 | |||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
メーククリアジェルクリーム <メイク落とし(クレンジング)> | 90 | 150 | 240 | 300 |
メーククリアオイル <メイク落とし(クレンジング)> | 90 | 150 | 240 | 300 |
クレンジングソープ <洗顔料> | 60 | 100 | 160 | 200 |
クレンジングフォーム <洗顔料> | 81 | 135 | 216 | 270 |
ブライトニング ローション WT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(本体) <化粧水> | 99 | 165 | 264 | 330 |
ブライトニング ローション WT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(つめかえ用) <化粧水> | 87 | 145 | 232 | 290 |
ブライトニング デーケアレボリューション WT・WT+ <美容乳液(日中用)> | 93 | 155 | 248 | 310 |
ブライトニング エマルジョン WT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(本体) <乳液> | 117 | 195 | 312 | 390 |
ブライトニング エマルジョン WT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(つめかえ用) <乳液> | 96 | 160 | 256 | 320 |
スポットクリアセラム WT <美容液> | 135 | 225 | 360 | 450 |
エンリッチド リンクルホワイトクリーム L <クリーム> | 258 | 430 | 688 | 860 |
エンリッチド リンクルホワイトクリーム S <クリーム> | 192 | 320 | 512 | 640 |
リセット ブライトニスト(本体) <クリーム> | 168 | 280 | 448 | 560 |
リセット ブライトニスト(付け替え用レフィル) <クリーム> | 156 | 260 | 416 | 520 |
エンリッチド クリアクリーム TB(本体) <クリーム> | 255 | 425 | 680 | 850 |
エンリッチド クリアクリーム TB(つけかえ専用レフィル) <クリーム> | 240 | 400 | 640 | 800 |
クリアエフェクトマスク <パック・マスク> | 96 | 160 | 256 | 320 |
スリーピングクリアパック C <パック・マスク> | 96 | 160 | 256 | 320 |
トーニングローション <収れん化粧水> | 120 | 200 | 320 | 400 |
トーンアップマッサージ <マッサージ> | 120 | 200 | 320 | 400 |
該当のアイテムが見つかりませんでした。
エリクシール アドバンスド
品目 | ステージ別獲得マイル数 | |||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
ローションT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(本体) <化粧水> | 114 | 190 | 304 | 380 |
ローションT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(つめかえ用) <化粧水> | 99 | 165 | 264 | 330 |
エマルジョンT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(本体) <乳液> | 135 | 225 | 360 | 450 |
エマルジョンT Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(つめかえ用) <乳液> | 111 | 185 | 296 | 370 |
エステティックエッセンス AD <美容液> | 165 | 275 | 440 | 550 |
エステティックエッセンス AD(つけかえ用) <美容液> | 150 | 250 | 400 | 500 |
クリアホットクレンジングジェル AD <メイク落とし(クレンジング)> | 54 | 90 | 144 | 180 |
クリアホットクレンジングジェル AD(つめかえ用) <メイク落とし(クレンジング)> | 41 | 68 | 108 | 135 |
スキンフィニッシャー <化粧下地> | 84 | 140 | 224 | 280 |
該当のアイテムが見つかりませんでした。
エリクシール ルフレ
品目 | ステージ別獲得マイル数 | |||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
バランシング バブル <洗顔料> | 54 | 90 | 144 | 180 |
バランシング ウォーター Ⅰ・Ⅱ <化粧水> | 75 | 125 | 200 | 250 |
バランシング ウォーター Ⅰ・Ⅱ(つめかえ用) <化粧水> | 66 | 110 | 176 | 220 |
バランシング ミルク Ⅰ・Ⅱ <乳液> | 83 | 138 | 220 | 275 |
バランシング ミルク Ⅰ・Ⅱ(つめかえ用) <乳液> | 69 | 115 | 184 | 230 |
バランシング おしろいミルク <乳液> | 54 | 90 | 144 | 180 |
バランシング おしろいミルク C <乳液> | 54 | 90 | 144 | 180 |
バランシング おやすみマスク <パック> | 54 | 90 | 144 | 180 |
バランシング みずクリーム <クリーム> | 54 | 90 | 144 | 180 |
該当のアイテムが見つかりませんでした。
エリクシール エンリッチド
品目 | ステージ別獲得マイル数 | |||
---|---|---|---|---|
レギュラー | ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
フォーミングミルク CB <洗顔料> | 96 | 160 | 256 | 320 |
ローション CB <化粧水> | 180 | 300 | 480 | 600 |
ローション CB(つめかえ用) <化粧水> | 156 | 260 | 416 | 520 |
エマルジョン CB Ⅰ <乳液> | 210 | 350 | 560 | 700 |
エマルジョン CB Ⅰ(つめかえ用) <乳液> | 177 | 295 | 472 | 590 |
エマルジョン CB Ⅱ <乳液> | 210 | 350 | 560 | 700 |
エマルジョン CB Ⅱ(つめかえ用) <乳液> | 177 | 295 | 472 | 590 |
アイクリーム CB <クリーム> | 195 | 325 | 520 | 650 |
プロテクター CB ベージュ <日中用アイテム・日やけ止め> | 114 | 190 | 304 | 380 |
プロテクター CB ラベンダー <日中用アイテム・日やけ止め> | 114 | 190 | 304 | 380 |
該当のアイテムが見つかりませんでした。